Nokia C3 01
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
| Frekans/Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Boyut(mm) | 111 x 47.5 x 11 mm, 51.4 cc |
| Ağırlık(gr) | 100 |
| Ekran | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
| KonuÅŸma Süresi(dk) | 7 saat (2G) |
| Bekleme Süresi(saat) | Up to 3 h 20 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
| Pil | Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
| Dahili Hafıza | 30 MB, 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| Arttırılabilir Hafıza | 32 GB'a kadar microSD hafıza kartı yuvası |
| Bluetooth | var |
| EDGE | var |
| GPRS | var |
| WAP | var |
| Kızılötesi | yok |
| USB | var |
| Wi-Fi | var |
| 3G | var |
| Kamera | 5 MP, 2592Ñ…1944 pixels |
| Video Kayıt | var |
| Video Oynatma | var |
| Oyun | indirilebilir |
| Tarayıcı | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) |
| Müzik | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
| FM-Radyo | var |
| Ses Kayıt | var |
| Java DesteÄŸi | Java MIDP 2.1 |
| var | |
| SMS | var |
| MMS | var |
| Anlık Mesajlaşma | var |
| Kutu İçeriÄŸi | Nokia C3-01,Nokia Batarya BL-5CT,Nokia Kompakt Åžarj Cihazı AC-8,Nokia Stereo Kulaklık WH-102,Kullanı |
| Anlık Mesajlaşma | var |
| MP3 Çalma | var |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.
Markalar
Bilgiler
Arama
Haber Postası
Alışveriş Sepeti
En Çok Satılanlar


Anket



















