Apple iPhone 6 32gb
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
Apple iPhone 6
Ağırlık | 129 Gr |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Yok |
Assisted GPS | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bas KonuÅŸ | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Maksimum 150 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 4,7 inç |
Ekran ÇözünürlüÄŸü | 750 x 1334 |
Ekran Renk ÇözünürlüÄŸü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | LED-backlit IPS LCD |
E-mail DesteÄŸi | Var |
Entegre FlaÅŸ | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü KonuÅŸma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS | Var |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,4 GHz Dual Core |
İşletim Sistemi | iOS 8 |
İşletim Türü | iPhone OS |
Java DesteÄŸi | Yok |
Kamera ÇözünürlüÄŸü | 8,0 MP |
Kamera Zoom: | Var |
Kamera Zoom | 2x |
Klavye | Yok |
KonuÅŸma Süresi | Maksimum 14 Saat (3G ile) |
MMS | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC | Var |
Oyun | Var, Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 1,2 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Türü | Li-Po |
Push E-mail | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 1 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül SoÄŸurma Oranı) DeÄŸeri | EU 0.98 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Åžebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | iPhone 6 |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV ÖzelliÄŸi | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zil Tipi | Polifonik - Monofonik |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.