Huawei 1280 3G
| Kampanya Teklifi Bitiş Süresi: | Zaman Hesaplanıyor... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
| Dizayn | Klasik |
| Genişletilebilir hafıza | Evet |
| İşletim sistemi | Hiçbiri |
Ekran |
|
| Ekran sayısı | 1 |
| Ekran boyutu | 2" |
| Ekran çözünürlüÄŸü | 240 x 320 piksel |
| 3D görüntü | Hayır |
Kamera |
|
| Kamera | Evet |
| 3D kamera | Hayır |
| Kamera çözünürlüÄŸü | 2 MP |
| Kamera maks. çözünürlük | 1600 x 1200 |
| Otofokus | Hayır |
| Dahili flash | Hayır |
Veri transferi |
|
| USB | Evet |
| MHL desteÄŸi | Yok |
| HDMI Çıkışı | Yok |
| WiFi | Hayır |
| Bluetooth | Evet |
| Infraport | Hayır |
Network bağlantıları |
|
| GSM | Var |
| GPRS bağlantısı | Evet |
| EDGE | Hayır |
| UMTS (3G) | Var |
| WCDMA | Var |
| HSDPA | Yok |
| HSUPA | Yok |
| HSCSD bağlantısı | Hayır |
| GPS modulü | Hayır |
Batarya |
|
| Bekleme süresi | 360 saat |
| KonuÅŸma süresi | 230 dak |
| Batarya çeÅŸidi | Li-Ion |
| Pil kapasitesi | 900 mAh |
MesajlaÅŸma |
|
| MMS | Evet |
| Instant messaging | Hayır |
Boyutlar |
|
| Yükseklik | 106 mm |
| GeniÅŸlik | 46 mm |
| Kalınlık | 11.5 mm |
| Ağırlık | 90 g |
Fonksiyonlar |
|
| Çift sim | Hayır |
| MP3 çalar | Evet |
| FM radyo | Evet |
| MP3/WMA/AAC melodisi | Evet |
| Ses kayıt | Hayır |
| Video kayıt | Evet |
| Internet tarayıcı | Evet |
| Hayır | |
| Takvim | Evet |
| Alarm saati | Evet |
| Hesap makinesi | Evet |
| Oyun | Evet |
| Java | Evet |
| Eller serbest | Evet |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
DoÄŸrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.
Markalar
Bilgiler
Arama
Haber Postası
Alışveriş Sepeti
En Çok Satılanlar


Anket




















